Women's Super League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | - |
auswärts | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 1 |
gesamt | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | - | 1 |
FA Women's Cup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Women's Super League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
13.10.19 | Brighton & Hove Albion WFC | - | West Ham United WFC | 2 | - | - | 1:3 |
13.12.20 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Chelsea FC Women | - | - | - | 0:1 |
24.01.21 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Manchester City WFC | - | - | - | 1:7 |
25.04.21 | Arsenal WFC | - | Brighton & Hove Albion WFC | - | - | - | 2:0 |
26.09.21 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Aston Villa WFC | - | - | - | 0:1 |
16.09.22 | Arsenal WFC | - | Brighton & Hove Albion WFC | - | - | 1 | 4:0 |
23.04.23 | Liverpool FC Women | - | Brighton & Hove Albion WFC | 1 | - | - | 2:1 |
21.01.24 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Bristol City WFC | - | - | - | 3:2 |
16.11.24 | Brighton & Hove Albion WFC | - | West Ham United WFC | 1 | - | - | 3:2 |
14.12.24 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Tottenham Hotspur WFC | 1 | - | - | 1:1 |
19.04.25 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Liverpool FC Women | 3 | - | - | 1:2 |
10.05.25 | Aston Villa WFC | - | Brighton & Hove Albion WFC | 2 | - | - | 3:1 |
FA Women's Cup | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
09.03.24 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Manchester United WFC | 1 | - | - | 0:4 |