Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Quali. [U17] | 2016/2017 | Österreich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |