Gegner S U N
Mitre de SdE Mitre de SdE 5 1 2 2 0 1 0 0
Chacarita Juniors Chacarita Juniors 4 2 1 1 0 0 0 0
Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 4 2 1 1 0 0 0 0
Atlético Rafaela Atlético Rafaela 3 2 0 1 0 0 0 0
Brown de Adrogué Brown de Adrogué 3 1 2 0 0 0 0 0
Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros 3 2 0 1 0 0 0 0
Guillermo Brown Guillermo Brown 3 1 1 1 0 0 0 0
Quilmes Quilmes 3 1 1 1 0 0 0 0
Racing de Córdoba Racing de Córdoba 3 0 1 2 0 0 0 0
Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba 2 0 1 1 1 1 0 0
Douglas Haig Douglas Haig 2 2 0 0 1 0 0 0
San Martín de Formosa San Martín de Formosa 2 0 1 1 1 0 0 0
Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 2 0 1 1 0 0 0 0
Aldosivi Aldosivi 2 1 0 1 0 0 0 0
Atlanta Atlanta 2 1 1 0 0 0 0 0
Belgrano de San Francisco Belgrano de San Francisco 2 0 0 2 0 0 0 0
Boca Unidos Boca Unidos 2 0 2 0 0 0 0 0
Central Norte Central Norte 2 1 0 1 0 0 0 0
Crucero del Norte Crucero del Norte 2 1 0 1 0 0 0 0
Defensores Belgrano (VR) Defensores Belgrano (VR) 2 0 0 2 0 0 0 0
Gegner S U N
Defensores de Pronunciamiento Defensores de Pronunciamiento 2 0 0 2 0 0 0 0
Deportivo Maipú Deportivo Maipú 2 0 0 2 0 1 0 0
Deportivo Riestra Deportivo Riestra 2 1 0 1 0 0 0 0
Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 2 0 1 1 0 0 0 0
Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 2 0 2 0 0 0 0 0
Gimnasia de Mendoza Gimnasia de Mendoza 2 0 1 1 0 0 0 0
Gimnasia y Esgrima (CdU) Gimnasia y Esgrima (CdU) 2 0 0 2 0 0 0 0
Gimnasia y Tiro de Salta Gimnasia y Tiro de Salta 2 0 1 1 0 0 0 0
Juventud Antoniana Juventud Antoniana 2 0 1 1 0 0 0 0
Juventud Unida de Gualeguaychú Juventud Unida de Gualeguaychú 2 1 0 1 0 0 0 0
Nueva Chicago Nueva Chicago 2 1 1 0 0 1 0 0
San Martín de San Juan San Martín de San Juan 2 0 0 2 0 0 0 0
Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín 2 1 0 1 0 0 0 0
Sarmiento de Resistencia Sarmiento de Resistencia 2 0 1 1 0 0 0 0
Temperley Temperley 2 1 0 1 0 0 0 0
Tigre Tigre 2 0 1 1 0 0 0 0
Unión de Sunchales Unión de Sunchales 2 1 0 1 0 0 0 0
Villa Dálmine Villa Dálmine 2 1 1 0 0 0 0 0
Central Córdoba SdE II Central Córdoba SdE II 1 0 0 1 2 0 0 0
Atlético Tucumán II Atlético Tucumán II 1 1 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
River Plate II River Plate II 1 1 0 0 1 0 0 0
Almagro Almagro 1 0 0 1 0 0 0 0
Almirante Brown Almirante Brown 1 0 0 1 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 1 0 1 0 0 0 0 0
Banfield II Banfield II 1 0 1 0 0 0 0 0
Barracas Central Barracas Central 1 0 0 1 0 0 0 0
Boca Juniors II Boca Juniors II 1 1 0 0 0 0 0 0
CA Los Andes CA Los Andes 1 0 0 1 0 0 0 0
Central Córdoba SdE Central Córdoba SdE 1 0 0 1 0 0 0 0
Colón de Santa Fe II Colón de Santa Fe II 1 1 0 0 0 0 0 0
Defensa y Justicia II Defensa y Justicia II 1 0 1 0 0 0 0 0
Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Madryn Deportivo Madryn 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Morón Deportivo Morón 1 0 0 1 0 0 0 0
Estudiantes II Estudiantes II 1 0 1 0 0 0 0 0
Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 1 0 0 1 0 0 0 0
Godoy Cruz Godoy Cruz 1 0 0 1 0 0 0 0
Huracán Huracán 1 0 0 1 0 0 0 0
Huracán II Huracán II 1 1 0 0 0 0 0 0
Independiente II Independiente II 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 1 1 0 0 0 0 0 0
Lanús II Lanús II 1 0 0 1 0 0 0 0
Newell's Old Boys II Newell's Old Boys II 1 1 0 0 0 0 0 0
Olimpo de Bahía Blanca Olimpo de Bahía Blanca 1 0 0 1 0 0 0 0
Patronato de Paraná II Patronato de Paraná II 1 0 0 1 0 0 0 0
Platense Platense 1 0 1 0 0 1 0 0
Racing Club II Racing Club II 1 0 0 1 0 0 0 0
Rosario Central Rosario Central 1 1 0 0 0 0 0 0
Rosario Central II Rosario Central II 1 0 0 1 0 0 0 0
San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán 1 0 1 0 0 0 0 0
Sportivo Las Parejas Sportivo Las Parejas 1 0 1 0 0 0 0 0
Tristan Suárez Tristan Suárez 1 0 0 1 0 0 0 0
Villa Mitre de Bahía Blanca Villa Mitre de Bahía Blanca 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten