WM Quali. Europa | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | |
Freundschaft | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Auswärts | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 13 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 17 | |
EM-Quali Liga A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 9 | |
Nations League A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
EM-Qualifikation | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 14 | |
∑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 14 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 15 | |
Auswärts | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | : | 35 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | : | 50 |
WM Quali. Europa | |||||
2005/2006 | Gruppe 3 | Belgien | - | Spanien | 2:4 |
2005/2006 | Gruppe 3 | Spanien | - | Belgien | 3:2 |
EM-Quali Liga A | |||||
2024 | Gruppe 2 | Spanien | - | Belgien | 2:0 (1:0) |
2024 | Gruppe 2 | Belgien | - | Spanien | 0:7 (0:3) |
Nations League A | |||||
2025 | Gruppe 3 | Spanien | - | Belgien | 3:2 (0:1) |
EM-Qualifikation | |||||
2003/2004 | Gruppe 2 | Belgien | - | Spanien | 2:0 |
2003/2004 | Gruppe 2 | Spanien | - | Belgien | 9:1 |
1993/1994 | Gruppe 7 | Spanien | - | Belgien | 4:0 |
1993/1994 | Gruppe 7 | Belgien | - | Spanien | 0:0 |
1987/1988 | Gruppe 4 | Belgien | - | Spanien | 1:0 |
1987/1988 | Gruppe 4 | Spanien | - | Belgien | 1:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |