Europa League 2002/2003
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Runde 19.09.2002 21:00 H CSKA Sofia CSKA Sofia 1:1 (1:1)
1. Runde 03.10.2002 18:30 A CSKA Sofia CSKA Sofia 3:3 (1:0)
2. Runde 31.10.2002 21:05 A Celtic FC Celtic FC 0:1 (0:0)
2. Runde 14.11.2002 20:45 H Celtic FC Celtic FC 0:2 (0:1)
Premier League 2002/2003
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 17.08.2002 16:00 H Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (0:0)
2. Spieltag 24.08.2002 16:00 A Birmingham City Birmingham City 1:0 (1:0)
3. Spieltag 28.08.2002 21:00 H Liverpool FC Liverpool FC 2:2 (1:1)
4. Spieltag 31.08.2002 16:00 A Middlesbrough FC Middlesbrough FC 0:1 (0:0)
5. Spieltag 11.09.2002 21:00 H Chelsea FC Chelsea FC 2:3 (2:1)
6. Spieltag 15.09.2002 15:00 A Manchester City Manchester City 2:2 (1:0)
7. Spieltag 22.09.2002 16:00 H Leeds United Leeds United 1:0 (1:0)
8. Spieltag 30.09.2002 21:00 A West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2:0 (0:0)
9. Spieltag 06.10.2002 16:00 H Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1:2 (0:1)
10. Spieltag 19.10.2002 16:00 H Newcastle United Newcastle United 5:2 (2:1)
11. Spieltag 26.10.2002 16:00 A Arsenal FC Arsenal FC 2:1 (1:1)
12. Spieltag 03.11.2002 16:00 H Aston Villa Aston Villa 0:0 (0:0)
13. Spieltag 09.11.2002 16:00 A Southampton FC Southampton FC 1:1 (0:1)
14. Spieltag 17.11.2002 16:00 H Everton FC Everton FC 0:1 (0:1)
15. Spieltag 24.11.2002 17:05 A Charlton Athletic Charlton Athletic 1:3 (0:0)
16. Spieltag 30.11.2002 16:00 H Fulham FC Fulham FC 2:1 (1:0)
17. Spieltag 07.12.2002 16:00 A Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1:1 (0:1)
18. Spieltag 14.12.2002 16:00 A Everton FC Everton FC 1:2 (1:2)
19. Spieltag 22.12.2002 15:00 H Manchester United Manchester United 1:0 (1:0)
20. Spieltag 26.12.2002 16:00 A Liverpool FC Liverpool FC 1:1 (0:1)
21. Spieltag 28.12.2002 16:00 H West Ham United West Ham United 2:2 (1:1)
22. Spieltag 01.01.2003 16:00 H Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1:0 (0:0)
23. Spieltag 11.01.2003 16:00 A Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (0:0)
24. Spieltag 18.01.2003 16:00 H Birmingham City Birmingham City 1:1 (1:0)
25. Spieltag 29.01.2003 20:45 A West Ham United West Ham United 1:2 (1:0)
26. Spieltag 02.02.2003 17:05 A Aston Villa Aston Villa 0:3 (0:2)
27. Spieltag 08.02.2003 16:00 H Southampton FC Southampton FC 1:0 (1:0)
28. Spieltag 22.02.2003 16:00 A Chelsea FC Chelsea FC 2:1 (0:0)
29. Spieltag 01.03.2003 16:00 H Manchester City Manchester City 1:0 (1:0)
30. Spieltag 15.03.2003 16:00 H Arsenal FC Arsenal FC 2:0 (1:0)
31. Spieltag 22.03.2003 16:00 A Newcastle United Newcastle United 1:5 (0:1)
32. Spieltag 07.04.2003 21:00 A Fulham FC Fulham FC 4:0 (2:0)
33. Spieltag 12.04.2003 16:00 H Charlton Athletic Charlton Athletic 1:0 (1:0)
34. Spieltag 19.04.2003 16:00 A Manchester United Manchester United 1:3 (1:2)
35. Spieltag 21.04.2003 16:00 H Bolton Wanderers Bolton Wanderers 0:0 (0:0)
36. Spieltag 26.04.2003 16:00 A Leeds United Leeds United 3:2 (1:1)
37. Spieltag 03.05.2003 16:00 H West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1:1 (1:0)
38. Spieltag 11.05.2003 16:00 A Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 4:0 (2:0)
FA Cup 2002/2003
Runde Datum Ort Gegner Res.
3. Runde 04.01.2003 A Aston Villa Aston Villa 4:1 (1:1)
4. Runde 25.01.2003 H Sunderland AFC Sunderland AFC 3:3 (1:1)
4. Runde 05.02.2003 A Sunderland AFC Sunderland AFC 0:3 (0:1, 2:2, 2:2) i.E.
League Cup 2002/2003
Runde Datum Ort Gegner Res.
3. Runde 06.11.2002 H Walsall FC Walsall FC 5:4 (1:0, 1:1, 2:2) i.E.
Achtelfinale 04.12.2002 H Rotherham United Rotherham United 4:0 (4:0)
Viertelfinale 17.12.2002 A Wigan Athletic Wigan Athletic 2:0 (1:0)
Halbfinale 07.01.2003 A Manchester United Manchester United 1:1 (0:0)
Halbfinale 22.01.2003 H Manchester United Manchester United 1:3 (1:2)
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten