FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | |
Auswärts | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 10 | |
∑ | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | : | 17 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | : | 7 | |
Auswärts | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | : | 17 |
FA Cup | |||||
1955/1956 | 3. Runde | Charlton Athletic | - | Burton Albion | 7:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |