Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | |
Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 35 | 19 | 7 | 9 | 65 | : | 43 | |
Auswärts | 35 | 10 | 10 | 15 | 52 | : | 78 | |
∑ | 70 | 29 | 17 | 24 | 117 | : | 121 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | |
Playoffs Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Nederlands landskampioenschap | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 41 | 21 | 8 | 12 | 73 | : | 54 | |
Auswärts | 40 | 13 | 11 | 16 | 63 | : | 83 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 81 | 34 | 19 | 28 | 136 | : | 137 |
Freundschaft Vereine | |||||
2022 | Kalenderwoche | Go Ahead Eagles | - | FC Utrecht | 0:3 (0:2) |
2020 | Kalenderwoche | FC Utrecht | - | Go Ahead Eagles | 1:0 (1:0) |
2020 | Kalenderwoche | FC Utrecht | - | Go Ahead Eagles | 0:1 (0:1) |
KNVB beker | |||||
2019/2020 | Viertelfinale | Go Ahead Eagles | - | FC Utrecht | 1:4 (0:2) |
1999/2000 | Achtelfinale | FC Utrecht | - | Go Ahead Eagles | 5:3 (2:0) |
1974/1975 | 2. Runde | Go Ahead Eagles | - | FC Utrecht | 0:1 (0:1) |
Playoffs Eredivisie | |||||
2023/2024 Europa | Finale | FC Utrecht | - | Go Ahead Eagles | 1:2 (1:0, 1:1) n.V. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |