Copa Libertadores | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | |
Copa Sudamericana | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 9 | |
Serie A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 19 | 9 | 3 | 52 | : | 29 | |
Auswärts | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | : | 35 | |
∑ | 61 | 32 | 19 | 10 | 95 | : | 64 | |
Copa Ecuador | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
Supercopa | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 36 | 21 | 9 | 5 | 61 | : | 37 | |
Auswärts | 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | : | 43 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 71 | 35 | 21 | 13 | 111 | : | 80 |
Copa Ecuador | |||||
2024 | Viertelfinale | LDU Quito | - | El Nacional | 1:3 (0:0, 0:0) i.E. |
Supercopa | |||||
2025 | Finale | LDU Quito | - | El Nacional | 5:4 (0:0, 0:0) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |