Primera División   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 19 8 4 7 32 : 27
  Auswärts 21 8 6 7 31 : 29
  40 16 10 14 63 : 56
Copa   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 0 0 1 0 : 3
  1 0 0 1 0 : 3
Supercopa   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 1 : 0
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 20 9 4 7 33 : 27
  Auswärts 22 8 6 8 31 : 32
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  42 17 10 15 64 : 59
Primera División
2024 Apertura 9. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 1:1 (0:1)
2023 Clausura 6. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 2:0 (1:0)
2023 Intermedio Finale Defensor Sporting - Liverpool 0:1 (0:0)
2023 Apertura 6. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 2:2 (1:2)
2022 Clausura 1. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 1:3 (0:1)
2022 Apertura 1. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 0:3 (0:2)
2020 Clausura 9. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 0:3 (0:1)
2020 Apertura 9. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 1:2 (1:0)
2019 Clausura 5. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 0:0 (0:0)
2019 Apertura 5. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 6:2 (1:1)
2018 Clausura 12. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 2:1 (1:0)
2018 Apertura 12. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 1:0 (0:0)
2017 Clausura 11. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 2:2 (1:1)
2017 Intermedio 5. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 2:0 (1:0)
2017 Apertura 11. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 0:1 (0:0)
2016 8. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 1:3 (1:2)
2015/2016 Clausura 6. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 1:2 (1:1)
2015/2016 Apertura 6. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 2:1 (1:0)
2013/2014 Clausura 1. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 1:3 (1:0)
2013/2014 Apertura 1. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 1:0 (0:0)
2012/2013 Clausura 3. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 4:2 (1:1)
2012/2013 Apertura 3. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 2:0 (1:0)
2011/2012 Clausura 6. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 4:2 (3:0)
2011/2012 Apertura 6. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 2:3 (1:2)
2010/2011 Clausura 2. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 1:2 (1:0)
2010/2011 Apertura 2. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 3:0 (1:0)
2009/2010 Clausura 15. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 3:0 (0:0)
2009/2010 Apertura 15. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 2:2 (1:0)
2009 Liguilla 3. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 0:0 (0:0)
2008/2009 Clausura 3. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 0:0
2008/2009 Apertura 4. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 0:1
2007/2008 Clausura 6. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 3:2
2007/2008 Apertura 6. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 0:0
2006/2007 Clausura 3. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 3:2
2006/2007 Apertura 3. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 2:1
2005/2006 Clausura 3. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 2:5
2005/2006 Apertura 3. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 1:2
2004/2005 Clausura 1. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 1:2
2004/2005 Apertura 1. Spieltag Defensor Sporting - Liverpool 1:1
2003 Clausura 12. Spieltag Liverpool - Defensor Sporting 1:1
Copa
2022 Viertelfinale Defensor Sporting - Liverpool 3:0 (2:0)
Supercopa
2024 Finale Liverpool - Defensor Sporting 1:0 (0:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten