Kategoria Superiore | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 23 | 8 | 11 | 4 | 45 | - | 1 |
auswärts | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 1 | 2 |
gesamt | 45 | 18 | 18 | 9 | 92 | 1 | 3 |
Kupa | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Supercup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | - | - | - |