Vereinsstationen als Spieler
Bor. Mönchengladbach
Deutschland
Sturm 08/2022 - 06/2027 |
#19 | |||
10/2018 - 08/2022 | Toulouse FC | Sturm | ||
07/2017 - 06/2019 | Toulouse FC [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2017 | Toulouse FC [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2015 | Toulouse FC [C-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 58 | 6 | 23 | 35 | 24 | 1 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Ligue 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Ligue 1-Spiele | |||
Ligue 2 | 44 | 10 | 31 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | » Ligue 2-Spiele | |||
Coupe de France | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | |||
Relegation Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | » Rel. 1/2-Spiele | |||
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Spiele | |||
∑ | 124 | 18 | 62 | 62 | 44 | 2 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Coupe Gambardella [A-Jug.] | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | » Coupe Gamb. [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U19] | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |