Copa Libertadores | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
Copa Sudamericana | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 4 |
Copa Libertadores | |||||
2025 | Gruppe A | Estudiantes | - | Botafogo - RJ | 1:0 (1:0) |
2017 | Gruppe 1 | Estudiantes | - | Botafogo - RJ | 1:0 (1:0) |
2017 | Gruppe 1 | Botafogo - RJ | - | Estudiantes | 2:1 (1:0) |
Copa Sudamericana | |||||
2008 | Viertelfinale | Botafogo - RJ | - | Estudiantes | 2:2 (0:2) |
2008 | Viertelfinale | Estudiantes | - | Botafogo - RJ | 2:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |