Oberliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 29 | 13 | 5 | 11 | 38 | : | 37 | |
Auswärts | 28 | 3 | 9 | 16 | 22 | : | 60 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 58 | 16 | 14 | 28 | 61 | : | 100 | |
FDGB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | |
Regionalliga Nordost | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | |
Aufstiegsrunde 2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 6 | |
∑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 37 | 18 | 7 | 12 | 52 | : | 45 | |
Auswärts | 36 | 6 | 11 | 19 | 32 | : | 74 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 74 | 24 | 18 | 32 | 85 | : | 122 |
Aufstiegsrunde 2. Bundesliga | |||||
1991/1992 | Gruppe 2 | FC Berlin | - | FSV Zwickau | 1:2 (0:0) |
1991/1992 | Gruppe 2 | FSV Zwickau | - | FC Berlin | 2:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |