1. Spieltag
11.06.2026
12.06.2026
13.06.2026
14.06.2026
15.06.2026
16.06.2026
17.06.2026
18.06.2026
Newsticker
Do 04.06.Fußball-WMDFB-Gegner schockt Frankreich spät
Do 04.06.Fußball-WMSpanien verpatzt WM-Test gegen den Irak
Do 04.06.Fußball-WMVisum-Erlösung für Ex-Schalker Embolo
Do 04.06.Fußball-WMSchweden weiter auf der Suche nach der WM-Form
Do 04.06.Fußball-WMDFB konkretisiert Pläne für nächste Heim-WM
Do 04.06.Fußball-WMÖFB-Team hob Richtung WM 2026 ab
Do 04.06.Fußball-WMAlphonso Davies deutet WM-Überraschung an
Do 04.06.Fußball-WMDeschamps glaubt an starkes DFB-Team
Do 04.06.BundesligaDFB-Ikone zählt Bundesliga an
Mi 03.06.Fußball-WMSpekulationen um Spanien-Star Cucurella
Mi 03.06.Fußball-WMNeuer-Fragezeichen bleibt bestehen
Mi 03.06.Fußball-WMSpannende Sané-Kehrtwende beim DFB
Mi 03.06.BundesligaGroß über BVB-Zeit: "Teilweise chaotisch"
Mi 03.06.Fußball-WMBayern-Star bangt weiter um WM-Auftakt
Mi 03.06.Fußball-WMNeuer trägt "Mitschuld", Nagelsmann "erklärt zu viel"
Mi 03.06.Fußball-WMPröll: Ball für Verlängerung bei Rangnick
Mi 03.06.Fußball-WMSchöttel reist mit großer Vorfreude in USA
Mi 03.06.Fußball-WMAthletikcoach Zallinger tüftelt an WM-Matchfitness
Mi 03.06.BundesligaDieser DFB-Star ist der absolute Fanliebling
Di 02.06.BundesligaMillionen-Regen für FC Bayern und BVB
Di 02.06.BundesligaBittere Enttäuschung für VfB-Kapitän
Di 02.06.Fußball-WMWM-Abreise-Ärger für die Schweizer Nati
Di 02.06.Fußball-WMDFB-Team trotzt bei Abflug dem Gewitter
Di 02.06.Fußball-WMWM-Aus! Hiobsbotschaft für den ÖFB
Di 02.06.BundesligaWM-Fahrer erneut beim FC Bayern gehandelt
Di 02.06.Fußball-WMAcht Spieler aus Bundesliga bei Endrunde
Di 02.06.Fußball-WMBayern-Star brilliert bei WM-Härtetest
Di 02.06.Fußball-WMWird dieser DFB-Star der WM-Durchstarter?
Mo 01.06.Fußball-WMÖsterreich gewinnt WM-Generalprobe
Mo 01.06.Fußball-WMDFB-Team gewinnt Mini-Test gegen Finnland
Mo 01.06.Fußball-WMGute Neuer-Nachrichten fürs DFB-Team
Mo 01.06.Fußball-WMScharfe Kritik an Neuer-Entscheidung
Mo 01.06.Fußball-WMArgentinien setzt auf Routine und Messi-Faktor
Mo 01.06.Fußball-WM"Fast gemachtes Nest" für ÖFB-Spieler
So 31.05.BundesligaProfis rechnen mit deutscher WM-Enttäuschung
So 31.05.Fußball-WMHavertz hat trotz Finalfrust Bock auf die WM
So 31.05.Fußball-WMDeutscher WM-Gegner gewinnt Härtetest
Sa 30.05.BundesligaKanada bestätigt umstrittene Davies-Entscheidung
Fr 29.05.Fußball-WMWas Podolski dem DFB-Team zutraut
Fr 29.05.Fußball-WMNeuer-Debatte löst bei Kimmich Kopfschütteln aus
Fr 29.05.Fußball-WMScharfe Kritik an Nagelsmann
Fr 29.05.Fußball-WMWarum die WM-Nominierung von Sané berechtigt ist
Fr 29.05.Fußball-WMPortugal-Coach deutet CR7-Überraschung an
Fr 29.05.Fußball-WMDoping-Kontrolle beim DFB-Team
Fr 29.05.Fußball-WMBundesliga-Trainer haben klare WM-Favoriten
Fr 29.05.Fußball-WMBundesliga-Trainer trauen ÖFB-Elf bei WM viel zu
Fr 29.05.Fußball-WMWM-Entscheidung bei Messi gefallen
Do 28.05.Fußball-WMBaumgartner vor WM "am Peak" seiner Karriere
Torschützenkönige
| Saison | Name | ||
|---|---|---|---|
| 2022 in Katar | ![]() | Kylian Mbappé | 8 Tore |
| 2018 in Russland | ![]() | Harry Kane | 6 Tore |
| 2014 in Brasilien | ![]() | James Rodríguez | 6 Tore |
| 2010 in Südafrika | ![]() | Thomas Müller | 5 Tore |
| 2006 in Deutschland | ![]() | Miroslav Klose | 5 Tore |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miroslav Klose | 24 | 0 | 0,67 | 16 |
| 2 | ![]() | Ronaldo | 19 | 1 | 0,79 | 15 |
| 3 | ![]() | Gerd Müller | 13 | 1 | 1,08 | 14 |
| 4 | ![]() | Lionel Messi | 26 | 4 | 0,5 | 13 |
![]() | Just Fontaine | 6 | 0 | 2,17 | 13 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi | 24 | 2 | 2 | 2.314 | 26 |
| 2 | ![]() | Lothar Matthäus | 22 | 3 | 3 | 2.050 | 25 |
| 3 | ![]() | Miroslav Klose | 22 | 2 | 16 | 1.793 | 24 |
| 4 | ![]() | Paolo Maldini | 23 | 0 | 0 | 2.220 | 23 |
| 5 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 20 | 2 | 5 | 1.765 | 22 |
Rekord-Schiedsrichter
| # | Name | Sp. | G | GR | R | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravshan Irmatov | 11 | 43 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | Néstor Pitana | 9 | 23 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Jorge Larrionda | 8 | 27 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Benito Archundia | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Joël Quiniou | 8 | 32 | 2 | 3 | 4 |
Höchste Siege
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1982 in Spanien | 15.06.1982 | Ungarn - El Salvador | HUN - SLV | 10:13:0 |
| 1974 in Deutschland | 18.06.1974 | Jugoslawien - DR Kongo | YUG - COD | 9:06:0 |
| 1954 in der Schweiz | 17.06.1954 | Ungarn - Südkorea | HUN - KOR | 9:04:0 |
| 2002 in Japan/Südkorea | 01.06.2002 | Deutschland - Saudi-Arabien | GER - KSA | 8:04:0 |
| 1950 in Brasilien | 02.07.1950 | Uruguay - Bolivien | URU - BOL | 8:04:0 |
Die meisten Tore eines Spielers pro Spiel
| Name | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Oleg Salenko | 28.06.1994 | Russland - Kamerun | RUS - CMR | 6:13:0 | 5 |
| Butragueño | 18.06.1986 | Dänemark - Spanien | DEN - ESP | 1:51:1 | 4 |
| Eusébio | 23.07.1966 | Portugal - Nordkorea | POR - PRK | 5:32:3 | 4 |
| Just Fontaine | 28.06.1958 | Frankreich - Deutschland | FRA - GER | 6:33:1 | 4 |
| Sándor Kocsis | 20.06.1954 | Ungarn - Deutschland | HUN - GER | 8:33:1 | 4 |
Rekordsieger
| Titel | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 5 | Brasilien | |
| 4 | Deutschland | |
| 4 | Italien | |
| 3 | Argentinien | |
| 2 | Frankreich |
Jüngste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mario Méndez | Uruguay | 16 | 53 | 1954 in der Schweiz | 03.07.1954 | Österreich - Uruguay | AUT - URU | 3:11:1 |
![]() | Nello De Lorenzi | Brasilien | 16 | 245 | 1930 in Uruguay | 20.07.1930 | Brasilien - Bolivien | BRA - BOL | 4:01:0 |
![]() | Norman Whiteside | Nordirland | 17 | 41 | 1982 in Spanien | 17.06.1982 | Jugoslawien - Nordirland | YUG - NIR | 0:00:0 |
![]() | Samuel Eto'o | Kamerun | 17 | 99 | 1998 in Frankreich | 17.06.1998 | Italien - Kamerun | ITA - CMR | 3:01:0 |
![]() | Femi Opabunmi | Nigeria | 17 | 101 | 2002 in Japan/Südkorea | 12.06.2002 | Nigeria - England | NGA - ENG | 0:00:0 |
Älteste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Essam El Hadary | Ägypten | 45 | 161 | 2018 in Russland | 25.06.2018 | Saudi-Arabien - Ägypten | KSA - EGY | 2:11:1 |
![]() | Faryd Mondragón | Kolumbien | 43 | 3 | 2014 in Brasilien | 24.06.2014 | Japan - Kolumbien | JPN - COL | 1:41:1 |
![]() | Roger Milla | Kamerun | 42 | 39 | 1994 in den USA | 28.06.1994 | Russland - Kamerun | RUS - CMR | 6:13:0 |
![]() | Pat Jennings | Nordirland | 40 | 365 | 1986 in Mexiko | 12.06.1986 | Nordirland - Brasilien | NIR - BRA | 0:30:2 |
![]() | Peter Shilton | England | 40 | 292 | 1990 in Italien | 07.07.1990 | Italien - England | ITA - ENG | 2:10:0 |
Jüngste Torschützen
| Name | Jahre | Mannschaft | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pelé | 17 | Brasilien | 239 | 1958 in Schweden | 19.06.1958 | Brasilien - Wales | BRA - WAL | 1:00:0 |
![]() | Manuel Rosas | 18 | Mexiko | 93 | 1930 in Uruguay | 19.07.1930 | Argentinien - Mexiko | ARG - MEX | 6:33:1 |
![]() | Gavi | 18 | Spanien | 110 | 2022 in Katar | 23.11.2022 | Spanien - Costa Rica | ESP - CRC | 7:03:0 |
![]() | Michael Owen | 18 | England | 190 | 1998 in Frankreich | 22.06.1998 | Rumänien - England | ROU - ENG | 2:10:0 |
![]() | Nicolae Kovacs | 18 | Rumänien | 197 | 1930 in Uruguay | 14.07.1930 | Rumänien - Peru | ROU - PER | 3:11:0 |
Älteste Torschützen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roger Milla | Kamerun | 42 | 39 | 1994 in den USA | 28.06.1994 | Russland - Kamerun | RUS - CMR | 6:13:0 |
![]() | Pepe | Portugal | 39 | 283 | 2022 in Katar | 06.12.2022 | Portugal - Schweiz | POR - SUI | 6:12:0 |
![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 37 | 292 | 2022 in Katar | 24.11.2022 | Portugal - Ghana | POR - GHA | 3:20:0 |
![]() | Gunnar Gren | Schweden | 37 | 236 | 1958 in Schweden | 24.06.1958 | Schweden - Deutschland | SWE - GER | 3:11:1 |
![]() | Cuauhtémoc Blanco | Mexiko | 37 | 151 | 2010 in Südafrika | 17.06.2010 | Frankreich - Mexiko | FRA - MEX | 0:20:0 |
Höchste Zuschauerzahl
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 in Brasilien | 16.07.1950 | Uruguay - Brasilien | URU - BRA | 2:10:0 | 173.850 |
| 1950 in Brasilien | 13.07.1950 | Brasilien - Spanien | BRA - ESP | 6:13:0 | 153.000 |
| 1950 in Brasilien | 01.07.1950 | Brasilien - Jugoslawien | BRA - YUG | 2:01:0 | 142.000 |
| 1950 in Brasilien | 09.07.1950 | Brasilien - Schweden | BRA - SWE | 7:13:0 | 139.000 |
| 1986 in Mexiko | 07.06.1986 | Mexiko - Paraguay | MEX - PAR | 1:11:0 | 114.600 |
| 1986 in Mexiko | 29.06.1986 | Argentinien - Deutschland | ARG - GER | 3:21:0 | 114.580 |
| 1986 in Mexiko | 22.06.1986 | Argentinien - England | ARG - ENG | 2:10:0 | 114.580 |
| 1986 in Mexiko | 15.06.1986 | Mexiko - Bulgarien | MEX - BUL | 2:01:0 | 114.580 |
| 1986 in Mexiko | 25.06.1986 | Argentinien - Belgien | ARG - BEL | 2:00:0 | 114.500 |
| 1986 in Mexiko | 03.06.1986 | Belgien - Mexiko | BEL - MEX | 1:21:2 | 110.000 |
Die unfairsten Spiele
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | Rot | Gelb Rot | Gelb | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 in Katar | 09.12.2022 | Niederlande - Argentinien | NED - ARG | 3:4 | 0 | 1 | 16 | 18 |
| 2006 in Deutschland | 25.06.2006 | Portugal - Niederlande | POR - NED | 1:0 | 0 | 4 | 8 | 16 |
| 2002 in Japan/Südkorea | 11.06.2002 | Kamerun - Deutschland | CMR - GER | 0:2 | 0 | 2 | 12 | 16 |
| 2002 in Japan/Südkorea | 17.06.2002 | Mexiko - USA | MEX - USA | 0:2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2002 in Japan/Südkorea | 11.06.2002 | Sénégal - Uruguay | SEN - URU | 3:3 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 1998 in Frankreich | 18.06.1998 | Südafrika - Dänemark | RSA - DEN | 1:1 | 3 | 0 | 7 | 16 |
| 1986 in Mexiko | 21.06.1986 | Deutschland - Mexiko | GER - MEX | 4:1 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| 2010 in Südafrika | 11.07.2010 | Niederlande - Spanien | NED - ESP | 0:1 | 0 | 1 | 12 | 14 |
| 1990 in Italien | 19.06.1990 | Österreich - USA | AUT - USA | 2:1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| 1994 in den USA | 05.07.1994 | Nigeria - Italien | NGA - ITA | 1:2 | 1 | 0 | 9 | 12 |











































