Vereinsstationen als Spieler
Central Córdoba SdE
Argentinien
Abwehr 07/2024 - 12/2025 |
#4 | |||
07/2014 - 06/2024 | Racing Club | Abwehr | ||
01/2014 - 06/2014 | Hellas Verona | Abwehr | ||
07/2010 - 01/2014 | Racing Club | Abwehr | ||
07/2009 - 06/2010 | Espanyol Barcelona | Abwehr | ||
08/2008 - 06/2009 | Newell's Old Boys | Abwehr | ||
07/2007 - 08/2008 | Tiro Federal de Rosario | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Primera División | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Copa del Rey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
Copa Libertadores | 32 | 0 | 31 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Sudamericana | 13 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Primera División | 260 | 6 | 235 | 25 | 54 | 30 | 0 | 0 | » Pr. Divisón-Spiele | |||
Copa de la Superliga | 17 | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | » CdlS-Spiele | |||
Primera B Nacional | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Nacional B-Spiele | |||
Copa Argentina | 18 | 0 | 16 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | » Copa-Spiele | |||
Supercopa Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercopa-Spiele | |||
Trofeo de Campeones | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Campeones-Spiele | |||
∑ | 387 | 7 | 346 | 41 | 78 | 41 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |