Vereinsstationen als Spieler
Borussia Dortmund
Deutschland
Sturm 08/2024 - 06/2029 |
#14 | |||
07/2023 - 08/2024 | 1899 Hoffenheim | Sturm | ||
08/2021 - 06/2023 | Hannover 96 | Sturm | ||
09/2020 - 08/2021 | 1899 Hoffenheim II | Sturm | ||
11/2019 - 08/2021 | 1899 Hoffenheim | Sturm | ||
01/2019 - 06/2020 | 1899 Hoffenheim [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2018 - 06/2019 | 1899 Hoffenheim [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2018 - 06/2019 | 1899 Hoffenheim II [B-Junioren] | Sturm | ||
04/2018 - 06/2018 | Energie Cottbus [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2017 - 06/2018 | Energie Cottbus II [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2016 - 06/2017 | Energie Cottbus [C-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Bundesliga | 53 | 18 | 35 | 18 | 23 | 3 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Bundesliga | 63 | 10 | 50 | 13 | 35 | 5 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Südwest | 25 | 10 | 23 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | » RL Südwest-Spiele | |||
∑ | 156 | 45 | 119 | 37 | 77 | 12 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [A-Jug.] | 16 | 11 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | » BL SSW [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 17 | 12 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [B-Jug.] | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » BL NNO [B-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [B-Jug.] | 26 | 18 | 19 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | » BL SSW [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 30 | 20 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
Nations League A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Spiele | |||
∑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U17] | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |