Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 48 19 16 13 64 : 49
  Auswärts 48 17 15 16 66 : 55
  96 36 31 29 130 : 104
2. Liga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 0 1 1 0 : 2
  Auswärts 2 0 1 1 0 : 4
  4 0 2 2 0 : 6
ÖFB-Cup   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 2 0 0 6 : 2
  Auswärts 3 3 0 0 6 : 3
  Neutraler Ort 1 0 0 1 2 : 3
  6 5 0 1 14 : 8
Supercup   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 3
  1 0 0 1 0 : 3
Nationalliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 8 1 4 3 7 : 9
  Auswärts 8 3 3 2 10 : 11
  16 4 7 5 17 : 20
Staatsliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 7 2 2 3 10 : 18
  Auswärts 7 0 0 7 10 : 24
  14 2 2 10 20 : 42
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 68 24 23 21 87 : 83
  Auswärts 68 23 19 26 92 : 97
  Neutraler Ort 1 0 0 1 2 : 3
  137 47 42 48 181 : 183
Bundesliga
2006/2007 35. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:0 (1:0)
2006/2007 25. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:2 (0:1)
2006/2007 17. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:2 (0:0)
2006/2007 7. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0 (0:0)
2005/2006 35. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:3 (2:2)
2005/2006 23. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:0 (0:0)
2005/2006 17. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:0 (0:0)
2005/2006 7. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:2 (0:1)
2004/2005 33. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (1:0)
2004/2005 23. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 4:0 (2:0)
2004/2005 14. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:0 (1:0)
2004/2005 4. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:0 (1:0)
2003/2004 34. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:2 (0:0)
2003/2004 24. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:1 (0:1)
2003/2004 18. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:0 (0:0)
2003/2004 8. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:1 (1:0)
2002/2003 33. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:1 (1:0)
2002/2003 23. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:5 (0:2)
2002/2003 17. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (1:0)
2002/2003 7. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:1 (1:0)
2001/2002 32. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:1 (1:0)
2001/2002 22. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:2 (1:1)
2001/2002 18. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:1 (1:0)
2001/2002 8. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:0 (0:0)
2000/2001 34. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:1 (0:0)
2000/2001 24. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:2 (1:2)
2000/2001 18. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (1:0)
2000/2001 8. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:0 (0:0)
1999/2000 34. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:4 (2:4)
1999/2000 24. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 6:1 (3:1)
1999/2000 14. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:0 (1:0)
1999/2000 4. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 5:0 (3:0)
1998/1999 35. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:2 (0:0)
1998/1999 25. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:1 (0:1)
1998/1999 15. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:5 (0:3)
1998/1999 5. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:3 (1:1)
1997/1998 35. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0 (0:0)
1997/1998 25. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:1 (1:1)
1997/1998 11. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:1 (0:1)
1997/1998 1. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:4 (0:1)
1996/1997 32. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:1 (1:0)
1996/1997 22. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:0 (0:0)
1996/1997 17. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:2 (1:1)
1996/1997 7. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:0 (0:0)
1995/1996 28. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:2 (0:1)
1995/1996 27. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:0 (0:0)
1995/1996 15. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (1:1)
1995/1996 5. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 3:2 (3:1)
1989/1990 15. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:4 (0:1)
1989/1990 3. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:1 (0:1)
1988/1989 17. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:4 (0:1)
1988/1989 7. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:1 (0:0)
1987/1988 Oberes Play-Off 35. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:1 (0:0)
1987/1988 Oberes Play-Off 28. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 5:2 (2:0)
1987/1988 22. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (0:1)
1987/1988 11. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 3:0 (1:0)
1986/1987 13. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:3 (1:0)
1986/1987 1. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:0 (0:0)
1985/1986 Oberes Play-Off 33. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (0:0)
1985/1986 Oberes Play-Off 26. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0 (0:0)
1985/1986 15. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:1 (0:0)
1985/1986 4. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0 (0:0)
1984/1985 19. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0 (0:0)
1984/1985 4. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (1:1)
1983/1984 24. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 3:1 (1:1)
1983/1984 9. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:2 (0:1)
1982/1983 24. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:1 (0:1)
1982/1983 9. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:0 (1:0)
1981/1982 31. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:3 (1:2)
1981/1982 21. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:1 (0:0)
1981/1982 13. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:2 (0:1)
1981/1982 3. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 4:1 (1:0)
1980/1981 29. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 4:1 (1:1)
1980/1981 19. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0 (0:0)
1980/1981 11. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:1 (2:0)
1980/1981 1. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:1 (1:0)
1979/1980 28. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:1 (1:0)
1979/1980 27. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (1:1)
1979/1980 10. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:0 (0:0)
1979/1980 9. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:1 (0:1)
1978/1979 35. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 3:1 (0:0)
1978/1979 26. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:1 (0:0)
1978/1979 17. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (0:0)
1978/1979 8. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:2 (0:1)
1977/1978 35. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:0 (1:0)
1977/1978 26. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (0:0)
1977/1978 17. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 3:1 (2:1)
1977/1978 8. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:0 (0:0)
1976/1977 35. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0 (0:0)
1976/1977 26. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:1 (0:0)
1976/1977 16. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:1 (2:0)
1976/1977 15. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:3 (0:0)
1975/1976 30. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:1 (0:0)
1975/1976 21. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (1:1)
1975/1976 6. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 4:4 (1:3)
1975/1976 5. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:0 (0:0)
2. Liga
1992/1993 9. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 4:0
1992/1993 1. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:2
1991/1992 9. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0
1991/1992 1. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:0
ÖFB-Cup
2023/2024 Achtelfinale Grazer AK - Sturm Graz 2:3 (2:1)
2022/2023 Achtelfinale Grazer AK - Sturm Graz 0:1 (0:0)
2001/2002 Finale Grazer AK - Sturm Graz 3:2 (3:0)
1998/1999 Viertelfinale Grazer AK - Sturm Graz 1:2 (1:0)
1995/1996 Halbfinale Sturm Graz - Grazer AK 3:1 (2:1)
1982/1983 Achtelfinale Sturm Graz - Grazer AK 3:1
Supercup
2002 Finale Sturm Graz - Grazer AK 0:3 (0:1)
Nationalliga
1973/1974 24. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0 (0:0)
1973/1974 7. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:0 (0:0)
1972/1973 26. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (0:0)
1972/1973 11. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 4:0 (2:0)
1971/1972 23. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 3:4 (2:1)
1971/1972 8. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (0:1)
1970/1971 28. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:1 (0:0)
1970/1971 13. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:1 (1:0)
1969/1970 26. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:0 (0:0)
1969/1970 11. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (0:1)
1968/1969 23. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:1 (1:0)
1968/1969 8. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 3:1 (1:0)
1967/1968 18. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 1:2 (1:2)
1967/1968 5. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:3 (1:2)
1966/1967 26. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:1 (0:0)
1966/1967 13. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 0:2 (0:1)
Staatsliga
1964/1965 21. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 3:2 (1:1)
1964/1965 8. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:0 (1:0)
1957/1958 26. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 6:1 (1:0)
1957/1958 13. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:1 (0:0)
1956/1957 26. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 3:2 (3:0)
1956/1957 13. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:6 (1:4)
1955/1956 26. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 1:5 (1:3)
1955/1956 13. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:0 (1:0)
1953/1954 18. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 3:3 (1:2)
1953/1954 5. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 4:3 (1:1)
1952/1953 18. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 2:1 (1:1)
1952/1953 5. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 0:2 (0:1)
1951/1952 26. Spieltag Grazer AK - Sturm Graz 4:1 (3:0)
1951/1952 13. Spieltag Sturm Graz - Grazer AK 2:1 (1:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten