Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | 10:00 | Usbekistan | - | Australien | 0:3 (0:0) | |||
24.02.2024 | 14:04 | Nordkorea | - | Japan | 0:0 (0:0) | |||
28.02.2024 | 10:10 | Australien | - | Usbekistan | 10:0 (8:0) | |||
28.02.2024 | 10:34 | Japan | - | Nordkorea | 2:1 (1:0) |
Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | 10:00 | Usbekistan | - | Australien | 0:3 (0:0) | |||
24.02.2024 | 14:04 | Nordkorea | - | Japan | 0:0 (0:0) | |||
28.02.2024 | 10:10 | Australien | - | Usbekistan | 10:0 (8:0) | |||
28.02.2024 | 10:34 | Japan | - | Nordkorea | 2:1 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Usbekistan | 3 | 19 | 9 | |
2 | Bhutan | 3 | -6 | 6 | |
3 | Jordanien | 3 | -6 | 3 | |
4 | Timor-Leste | 3 | -7 | 0 |
Nächste Runde |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 2 | 1 | 4 | |
2 | Myanmar | 2 | -1 | 1 | |
3 | Bangladesch | 0 | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | 0 |
Nächste Runde |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam | 2 | 6 | 6 | |
2 | Nepal | 2 | -6 | 0 | |
3 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | |
Palästina | 0 | 0 | 0 |
Nächste Runde |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | 2 | 12 | 6 | |
2 | Mongolei | 2 | -6 | 1 | |
Singapur | 2 | -6 | 1 | ||
4 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 |
Nächste Runde |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philippinen | 3 | 16 | 9 | |
2 | Hongkong | 3 | 1 | 6 | |
3 | Pakistan | 3 | -5 | 3 | |
4 | Tadschikistan | 3 | -12 | 0 |
Nächste Runde |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan | 2 | 8 | 6 | |
2 | Libanon | 2 | 1 | 3 | |
3 | Indonesien | 2 | -9 | 0 |
Nächste Runde |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indien | 2 | 9 | 6 | |
2 | Kirgisistan | 2 | -9 | 0 | |
3 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 |
Nächste Runde |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 3 | 13 | 9 | |
2 | Philippinen | 3 | -4 | 6 | |
3 | Iran | 3 | -3 | 1 | |
4 | Taiwan | 3 | -6 | 1 |
Nächste Runde | |
Qualifikation möglich |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordkorea | 3 | 8 | 7 | |
2 | Südkorea | 3 | 9 | 5 | |
3 | China | 3 | 2 | 4 | |
4 | Thailand | 3 | -19 | 0 |
Nächste Runde | |
Qualifikation möglich |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |
# | Mannschaft | Sp. | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 11 | 9 | |
2 | Usbekistan | 3 | 2 | 6 | |
3 | Vietnam | 3 | -1 | 3 | |
4 | Indien | 3 | -12 | 0 |
Nächste Runde | |
Qualifikation möglich |
Ergebnisse & Tabellen » | |
Tabellenrechner » |