Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | : | 34 | |
Auswärts | 31 | 13 | 7 | 11 | 52 | : | 44 | |
∑ | 62 | 27 | 14 | 21 | 95 | : | 78 | |
Challenge League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | |
Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 1 | |
Barrage Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 36 | 17 | 9 | 10 | 53 | : | 40 | |
Auswärts | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | : | 51 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 75 | 33 | 18 | 24 | 112 | : | 91 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | FC Thun Berner Oberland | - | Grasshopper Club Zürich | 0:0 (0:0, 0:0) |
2021 | Kalenderwoche | Grasshopper Club Zürich | - | FC Thun | 4:3 (0:1, 2:3) |
2020 | Kalenderwoche | FC Thun | - | Grasshopper Club Zürich | 2:0 (1:0) |
Barrage Super League | |||||
2024 | Finale | FC Thun Berner Oberland | - | Grasshopper Club Zürich | 1:2 (1:1) |
2024 | Finale | Grasshopper Club Zürich | - | FC Thun Berner Oberland | 1:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |