Copa Libertadores | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Primera División | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 34 | 19 | 9 | 6 | 57 | : | 29 | |
Auswärts | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | : | 45 | |
∑ | 64 | 32 | 19 | 13 | 113 | : | 74 | |
Copa de la Liga Profesional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
Primera B Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | |
Copa Argentina | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
Trofeo de Campeones | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 41 | 22 | 10 | 7 | 66 | : | 35 | |
Auswärts | 33 | 14 | 11 | 8 | 58 | : | 48 | |
Neutraler Ort | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | |
∑ | 76 | 38 | 21 | 15 | 130 | : | 86 |
Copa Libertadores | |||||
1981 | Gruppe 1 | River Plate | - | Rosario Central | 3:2 (1:0) |
1981 | Gruppe 1 | Rosario Central | - | River Plate | 0:1 (0:0) |
Primera B Nacional | |||||
2011/2012 | 35. Spieltag | Rosario Central | - | River Plate | 0:0 (0:0) |
2011/2012 | 16. Spieltag | River Plate | - | Rosario Central | 1:1 (0:0) |
Copa Argentina | |||||
2016 | Finale | River Plate | - | Rosario Central | 4:3 (2:2) |
2015 | 2. Runde | River Plate | - | Rosario Central | 0:2 (0:1) |
2014 | Viertelfinale | River Plate | - | Rosario Central | 4:5 (0:0, 0:0) i.E. |
Trofeo de Campeones | |||||
2023 | Finale | River Plate | - | Rosario Central | 2:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |