06.09.2002 | 17:30 | Litauen | - | Deutschland | 1:4 (1:0) | |
11.10.2002 | Island | - | Schottland | 0:2 | ||
15.10.2002 | Island | - | Litauen | 1:2 | ||
28.03.2003 | Schottland | - | Island | 1:0 | ||
20:30 | Deutschland | - | Litauen | 1:0 (0:0) | ||
01.04.2003 | Litauen | - | Schottland | 2:1 | ||
06.06.2003 | 21:00 | Schottland | - | Deutschland | 2:2 (2:2) | |
10.06.2003 | Litauen | - | Island | 3:0 | ||
05.09.2003 | 19:00 | Island | - | Deutschland | 1:3 (1:1) | |
09.09.2003 | 20:30 | Deutschland | - | Schottland | 0:1 (0:0) | |
10.10.2003 | Schottland | - | Litauen | 3:2 | ||
20:30 | Deutschland | - | Island | 1:0 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Deutschland | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
2 |
![]() |
Schottland | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 |
3 |
![]() |
Litauen | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 |
4 |
![]() |
Island | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:12 | -10 | 0 |