07.09.2002 | 19:30 | Türkei | - | Slowakei | 3:0 (2:0) | |
08.09.2002 | 17:00 | Liechtenstein | - | Nordmazedonien | 1:1 (0:1) | |
12.10.2002 | 19:00 | Nordmazedonien | - | Türkei | 1:2 (1:1) | |
19:30 | Slowakei | - | England | 1:2 (1:0) | ||
16.10.2002 | 19:30 | Türkei | - | Liechtenstein | 5:0 (3:0) | |
21:00 | England | - | Nordmazedonien | 2:2 (2:2) | ||
29.03.2003 | 18:30 | Liechtenstein | - | England | 0:2 (0:1) | |
19:00 | Nordmazedonien | - | Slowakei | 0:2 (0:1) | ||
02.04.2003 | 19:00 | Slowakei | - | Liechtenstein | 4:0 (1:0) | |
21:00 | England | - | Türkei | 2:0 (0:0) | ||
07.06.2003 | 20:00 | Nordmazedonien | - | Liechtenstein | 3:1 (1:1) | |
20:15 | Slowakei | - | Türkei | 0:1 (0:1) | ||
11.06.2003 | 20:00 | Türkei | - | Nordmazedonien | 3:2 (1:2) | |
21:00 | England | - | Slowakei | 2:1 (0:1) | ||
06.09.2003 | 18:30 | Nordmazedonien | - | England | 1:2 (1:0) | |
20:00 | Liechtenstein | - | Türkei | 0:3 (0:2) | ||
10.09.2003 | 20:15 | Slowakei | - | Nordmazedonien | 1:1 (1:0) | |
21:00 | England | - | Liechtenstein | 2:0 (0:0) | ||
11.10.2003 | 19:00 | Türkei | - | England | 0:0 (0:0) | |
20:00 | Liechtenstein | - | Slowakei | 0:2 (0:1) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
England | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 20 |
2 |
![]() |
Türkei | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 19 |
3 |
![]() |
Slowakei | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:9 | 2 | 10 |
4 |
![]() |
Nordmazedonien | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 6 |
5 |
![]() |
Liechtenstein | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |