04.06.2022 | 15:00 | Armenien | - | Irland | -:- | |
08.06.2022 | 20:45 | Schottland | - | Armenien | -:- | |
20:45 | Irland | - | Ukraine | -:- | ||
11.06.2022 | 15:00 | Ukraine | - | Armenien | -:- | |
18:00 | Irland | - | Schottland | -:- | ||
14.06.2022 | 18:00 | Armenien | - | Schottland | -:- | |
20:45 | Ukraine | - | Irland | -:- | ||
21.09.2022 | 20:45 | Schottland | - | Ukraine | -:- | |
24.09.2022 | 15:00 | Armenien | - | Ukraine | -:- | |
20:45 | Schottland | - | Irland | -:- | ||
27.09.2022 | 20:45 | Irland | - | Armenien | -:- | |
20:45 | Ukraine | - | Schottland | -:- |
» Tabelle | Heim | Auswärts | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() |
Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() |
Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Aufstieg | |
Abstieg |