26.03.2019 | 17:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Moldau | 4:0 (2:0) | |
06.09.2019 | 18:00 | Wales | - | Belgien | 1:0 (1:0) | |
10.09.2019 | 20:00 | Belgien | - | Bosnien-Herzegowina | 0:0 (0:0) | |
20:00 | Wales | - | Deutschland | 1:5 (0:4) | ||
11.10.2019 | 16:00 | Moldau | - | Wales | 2:1 (1:1) | |
15.10.2019 | 18:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Deutschland | 0:2 (0:1) | |
20:00 | Belgien | - | Moldau | 4:1 (2:1) | ||
17.11.2019 | 16:00 | Deutschland | - | Belgien | 2:3 (1:2) | |
19.11.2019 | 17:00 | Wales | - | Bosnien-Herzegowina | 1:0 (0:0) | |
03.09.2020 | 18:15 | Deutschland | - | Moldau | 4:1 (1:0) | |
04.09.2020 | 16:30 | Bosnien-Herzegowina | - | Wales | 1:0 (0:0) | |
08.09.2020 | 16:00 | Belgien | - | Deutschland | 4:1 (1:1) | |
18:00 | Moldau | - | Bosnien-Herzegowina | 1:1 (0:0) | ||
09.10.2020 | 18:15 | Moldau | - | Deutschland | 0:5 (0:3) | |
20:00 | Belgien | - | Wales | 5:0 (3:0) | ||
13.10.2020 | 16:00 | Moldau | - | Belgien | 1:0 (1:0) | |
18:15 | Deutschland | - | Bosnien-Herzegowina | 1:0 (1:0) | ||
13.11.2020 | 18:00 | Wales | - | Moldau | 3:0 (0:0) | |
17.11.2020 | 18:15 | Bosnien-Herzegowina | - | Belgien | 3:2 (2:1) | |
18:15 | Deutschland | - | Wales | 2:1 (2:1) |
» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:10 | 12 | 18 | |
2 | Belgien | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:9 | 9 | 13 | |
3 | Bosnien-Herzegowina | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | 2 | 11 | |
4 | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | |
5 | Moldau | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 7 |
Qualifikation |